概览
概况
实时数据
数据曲线
历史数据
告警记录
健康分析
设备工单
指令下发
控制日志
今日用电
2.95 MWh
同比 ↑7.58%
本月用电
96.33 MWh
同比 ↑10.04%
今年用电
1,546.58 MWh
同比 ↑20.52%
同期对比
昨日同期2.74 MWh
昨日整日电量6.85 MWh
上月同期107.08 MWh
上月整月电量240.23 MWh
上年同期1,283.28 MWh
上年整年电量2,145.28 MWh
能耗走势图按小时统计今日、昨日用电量
— 今日电量
— 昨日电量
重点监测
A相电流(当前值)608.50 A
三相不平衡度3.08%
变压器负载率34.99%
未处理告警2
运行中
运行状态
82
健康度(良好)
3,210 kWh
今日电量
1,432 h
运行时长
328 次
分合闸次数
基本信息
| 设备名称 | 1号配电室-进线#QF1 |
| 设备编码 / 序列号 | DEV-0001 / SN-BYN20260615001 |
| 型号 / 分类 | BY-630A 智能断路器 |
| 所属项目 / 配电室 | 北元总部基地 / 1号配电室 |
| 柜体位置 / 回路类型 | 低压柜 401 / 进线 |
| 网关 / 从站地址 | GW-001 / 1 |
| 生产厂家 / 设备照片 | 北元电器 查看 |
| 安装 / 投运日期 | 2026-06-10 / 2026-06-15 |
额定参数(BY-630A)
| 壳架等级 | 630A |
| 额定电压 | AC 400V / 690V |
| 额定电流 | 630A |
| 短路分断能力 | Icu=50kA |
| 极数 | 3P+N |
| 保护功能 | 过载长延时 / 短路短延时 / 瞬时 / 漏电 |
| 通讯协议 | Modbus RTU(经 GW-001) |
| 物模型 | 北元智能断路器 BY-630A |
卡片
表格
遥测
遥信
设备视图(点击查看大图)
A相电流
608.5A
正常
B相电流
617.0A
正常
C相电流
641.5A
⚠ 接近门限
A相电压
231.2V
正常
B相电压
230.8V
正常
C相电压
232.1V
正常
AB线电压
401.2V
正常
BC线电压
394.9V
正常
CA线电压
395.1V
正常
总有功功率
403.8kW
—
总无功功率
115.0kvar
—
总视在功率
419.8kVA
—
功率因数
0.86
偏低
频率
50.02Hz
正常
正向电能
128,640kWh
—
触头温度
42.6℃
正常
曲线参数(同单位可多选对比,最多 6 个)
时间范围
近15分钟
近1小时
近24小时
近7天
近30天
区间:
至
— A相电流 (A)
— B相电流 (A)
— C相电流 (A)
当前 608.5 · 最大 658.0 · 最小 578.2 · 平均 615.3 A
数据来源:
统计时间:
至
| 时间 | 数值 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 13:27:29 | 608.5 | A | 查看 |
| 2026-08-14 13:22:29 | 618.5 | A | 查看 |
| 2026-08-14 13:17:29 | 616.5 | A | 查看 |
| 2026-08-14 13:12:29 | 617.0 | A | 查看 |
| 2026-08-14 13:07:29 | 598.5 | A | 查看 |
| 2026-08-14 13:02:29 | 611.0 | A | 查看 |
| 2026-08-14 12:57:29 | 623.0 | A | 查看 |
| 2026-08-14 12:52:29 | 613.0 | A | 查看 |
| 2026-08-14 12:47:29 | 584.5 | A | 查看 |
| 2026-08-14 12:42:29 | 619.0 | A | 查看 |
第 1 / 12 页 · 共 114 条
‹
1
2
3
›
37
告警总数
3
未读
2
未恢复
35
已恢复
开始
结束
| 发生时间 | 恢复时间 | 数据源 | 告警规则 | 告警内容 | 级别 | 恢复状态 | 阅读状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 12:33:07 | — | 401-A相电流 | Ia 遥测数值大于X | A相电流当前值(658)电流越线告警,门限值(650)!预警通知!请及时排查并处理! | 二级告警 | 未恢复 | 未读 | 详情 |
| 2026-07-16 08:47:07 | 2026-07-16 09:02:07 | 401-A相电流 | Ia 遥测数值大于X | A相电流当前值(658)电流越线告警,门限值(650)!预警通知!请及时排查并处理! | 二级告警 | 已恢复 | 已读 | 详情 |
| 2026-07-16 08:22:07 | 2026-07-16 08:37:08 | 401-A相电流 | Ia 遥测数值大于X | A相电流当前值(715)电流越线告警,门限值(650)!预警通知!请及时排查并处理! | 二级告警 | 已恢复 | 已读 | 详情 |
| 2026-07-10 15:10:00 | 2026-07-10 15:25:00 | 401-触头温度 | 温度遥测数值大于X | 触头温度当前值(72.5)温度越线告警,门限值(70)!请及时检查散热! | 二级告警 | 已恢复 | 已读 | 详情 |
| 2026-07-05 09:40:00 | 2026-07-05 10:00:00 | 401-功率因数 | 功率因数遥测小于X | 功率因数当前值(0.84)偏低告警,门限值(0.85)!建议投入无功补偿! | 三级告警 | 已恢复 | 已读 | 详情 |
| 2026-08-13 15:40:00 | 2026-08-13 15:55:00 | 401-A相电流 | Ia 遥测数值大于X | A相电流短时越线 480A(已自动恢复) | 二级告警 | 已恢复 | 未读 | 详情 | 确认并关闭 |
82
良好
评估维度 规则评估 · 分数由系统算法计算
未处理告警88
待处理工单62
保养巡检55
设备寿命57
通讯离线95
近 90 天趋势
风险项
⚠ 待处理工单 · 有 3 单工单待处理
⚠ 巡检逾期 · 配电室已逾期 39 天(2026-07-05)
⚠ 保养逾期 · 配电室已逾期 77 天(2026-05-29)
✓ 通讯正常 · 无离线记录
运行指标
三相不平衡度3.08%
变压器负载率34.99%
已用寿命57%(分合闸 328 次)
最近检修2026-07-20
5
工单总数
3
待处理
1
处理中
1
已处理
| 工单名称 | 工单内容 | 类型 | 事件来源 | 计划开始 | 要求完成 | 所需装备 | 处理状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | test | 抢修 | 人工添加 | 2026-08-29 00:00 | 2026-07-30 00:00 | — | 等待处理 | 工单详情 |
| 205空调坏了 | 漏水 | 抢修 | 人工添加 | 2026-05-07 09:00 | 2026-05-07 23:00 | — | 已处理-审核中 | 工单详情 |
| 111 | 111 | 抢修 | 人工添加 | 2026-03-27 09:00 | 2026-03-27 00:00 | 111 | 等待处理 | 工单详情 |
| 一楼大厅更换灯泡 | 更换灯泡 | 抢修 | 人工添加 | 2026-03-17 00:00 | 2026-03-18 00:00 | 7 | 等待处理 | 工单详情 |
| 过流告警排查-401 | A相电流越线(人工跟进) | 抢修 | 人工添加 | 2026-08-14 13:00 | 2026-08-14 18:00 | 钳形表 | 处理中 | 工单详情 |
| 测试1 停电抢修 | 停电抢修 | 抢修 | 人工添加 | 2025-07-21 00:00 | 2025-07-23 00:00 | 老虎钳 | 已作废 | 工单详情 |
共 5 条 · 10 条/页
控制指令
设备控制模式:远方
可操作 · 点击模式标签切换演示
当前状态
开关状态合闸(运行)
控制模式远方
过流保护定值650 A
最近一次操作08-14 13:31 召测全部测点
开始
结束
| 时间 | 操作人 | 动作 | 对象 | 指令内容 | 结果 | 耗时 | 渠道 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 13:31:28 | wang_qiang | 召测 | 全部测点 | 采集 14 项测点 | 成功 | 821ms | PC | 详情 |
| 2026-08-14 13:31:16 | wang_qiang | 召测 | 全部测点 | 采集 14 项测点 | 成功 | 633ms | PC | 详情 |
| 2026-07-22 10:27:44 | li_ming | 召测 | 全部测点 | 采集 14 项测点 | 成功 | 949ms | — | 详情 |
| 2026-07-16 14:45:31 | zhao_yi | 遥控 | 分闸 | 遥控分闸(P0)短信验证 | 成功 | 1.2s | PC | 详情 |
| 2026-07-16 10:22:54 | li_ming | 召测 | 全部测点 | 采集 14 项测点 | 成功 | 572ms | PC | 详情 |
| 2026-07-14 11:58:49 | wang_qiang | 遥调 | 定值整定 | 过流定值 650A(P1)操作密码 | 成功 | 2.0s | PC | 详情 |
| 2026-07-12 22:10:00 | weibao_a | 遥控 | 合闸 | 遥控合闸(P0) | 拦截(就地) | — | PC | 详情 |
共 7 条 · 20 条/页